Programmes du Ministère des Solidarités et de la Santé en cours
| Projets | Sources | Périodes | Financements |
| FACETOX | PHRC | 2023 – présent | 545 K€ |
| MYOSPAS -AVC | PHRC | 2018 – présent | 400 K€ |
| MYOSPAS – IMC | PHRC | 2016 – présent | 60 K€ |
Programmes d’Organismes de Valorisation de la Recherche en cours
| Projets | Sources | Périodes | Financements |
| FLUIDEFORCE | France – Parkinson | 2020 – présent | 50 K€ |
| Financements de thèses | Clinique Emeis | 2022 – présent | 150 K€ |
| LANTIMA | IPSEN | 2021 – présent | 100 K€ |






